Month | Classification | # | Course Title | Duration | Delivery Dates | Location | Delivery Mode |
April, 2025
| Al & Digital | 1 | 4 Days | 13 – 15 Apr | OIE, Muscat | F2F | |
Petro technical | 2 | 5 Days | 13 – 17 Apr | OIE, Muscat | F2F | ||
| 3 | ME43 – Mechanical Specification of Pressure Vessels and Heat Exchangers | 5 Days | 13 – 17 Apr | OIE, Muscat | F2F | |
Management | 4 | Advanced Planning, Forecasting and Budgeting for Optimization. | 4 Days | 20 – 23 Apr | OIE, Muscat | F2F | |
Petro technical | 5 | 3 Days | 21 – 23 Apr | OIE, Muscat | F2F | ||
OPERATIONS & MAINTANCE | 6 | 5 Days | 22 – 24 Apr | OIE, Muscat | F2F | ||
May, 2025
| Management | 1 | 3 Days | 4 – 6 May | OIE, Muscat | F2F | |
Petro technical | 2 | 5 Days | 4 – 8 May | OIE, Muscat | F2F | ||
HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT | 3 | 2 Days | 11 – 12 May | OIE, Muscat | F2F | ||
Petro technical | 4 | 5 Days | 11 – 15 May | OIE, Muscat | F2F | ||
HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT | 5 | 5 Days | 11 – 15 May | OIE, Muscat | F2F | ||
Management | 6 | 3 Days | 18 – 20 May | OIE, Muscat | F2F | ||
OPERATIONS & MAINTANCE | 7 | 5 Days | 18 – 22 May | OIE, Muscat | F2F | ||
June, 2025
| Management | 1 | 3 Days | 1 – 3 Jun | OIE, Muscat | F2F | |
Management | 2 | 5 Days | 1 – 5 Jun | OIE, Muscat | F2F | ||
Petro technical | 3 | 5 Days | 8 – 12 Jun | OIE, Muscat | F2F | ||
Petro technical | 4 | 5 Days | 15 – 19 Jun | OIE, Muscat | F2F | ||
Management | 5 | 5 Days | 22 – 26 Jun | OIE, Muscat | F2F | ||
July, 2025
| OPERATIONS & MAINTANCE | 1 | 5 Days | 6 – 10 Jul | OIE, Muscat | F2F | |
Petro technical | 2 | 5 Days | 6 – 10 Jul | OIE, Muscat | F2F | ||
Management | 3 | 5 Days | 6 – 10 Jul | OIE, Muscat | F2F | ||
Management | 4 | 3 Days | 13 – 15 Jul | OIE, Muscat | F2F | ||
August, 2025
| Petro technical | 1 | 5 Days | 10 – 14 Aug | OIE, Muscat | F2F | |
Al & Digital | 2 | 3 Days | 12 – 14 Aug | OIE, Muscat | F2F | ||
Management | 3 | 5 Days | 17 – 21 Aug | OIE, Muscat | F2F | ||
Management | 4 | 5 Days | 24 – 28 Aug | OIE, Muscat | F2F | ||
September, 2025
| Petro technical | 1 | 5 Days | 7 – 11 Sep | OIE, Muscat | F2F | |
Management | 2 | 5 Days | 7 – 11 Sep | OIE, Muscat | F2F | ||
Petro technical | 3 | 5 Days | 14 – 18 Sep | OIE, Muscat | F2F | ||
Petro technical | 4 | 5 Days | 21 – 25 Sep | OIE, Muscat | F2F | ||
October, 2025
| Petro technical | 1 | 5 Days | 5 – 9 Oct | OIE, Muscat | F2F | |
Management | 2 | 5 Days | 5 – 9 Oct | OIE, Muscat | F2F | ||
HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT | 3 | 5 Days | 5 – 9 Oct | OIE, Muscat | F2F | ||
Management | 4 | 3 Days | 12 – 14 Oct | OIE, Muscat | F2F | ||
HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT | 5 | 3 Days | 19 – 21 Oct | OIE, Muscat | F2F | ||
Petro technical | 6 | 5 Days | 26 – 30 Oct | OIE, Muscat | F2F | ||
November, 2025
| HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT | 1 | 3 Days | 2 – 4 Nov | OIE, Muscat | F2F | |
OPERATIONS & MAINTANCE | 2 | Advanced VFD Maintenance, Configuration, and Troubleshooting course | 5 Days | 9 – 13 Nov | OIE, Muscat | F2F | |
Management | 3 | 5 Days | 9 – 13 Nov | OIE, Muscat | F2F | ||
Decemer, 2025
| Petro technical | 1 | 5 Days | 7 – 11 Dec | OIE, Muscat | F2F | |
Petro technical | 2 | 5 Days | 7 – 11 Dec | OIE, Muscat | F2F | ||
NaN | 3 | 3 Days | 14 – 16 Dec | OIE, Muscat | F2F | ||
Petro technical | 4 | 5 Days | 14 – 18 Dec | OIE, Muscat | F2F |